保有車両
保有するクレーンのスペック一覧
ラフタークレーン
| メーカー | 型式 | つり上げ能力 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 加藤製作所 | MR-130 | 13t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | MR-250 | 25t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SR-250R | 25t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SR-250VR | 25t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SR-250Rf | 25t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SS-350SP-V | 35t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SL-600II | 51t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SL-600RfIII | 60t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SL-650R | 65t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | SL-800Ri | 75t | picture_as_pdf 詳細 | 
オールテレーンクレーン
| メーカー | 型式 | つり上げ能力 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 加藤製作所 | KA-1300R | 130t | picture_as_pdf 詳細 | 
| 加藤製作所 | KA-2200 | 220t | picture_as_pdf 詳細 | 
クローラークレーン
| メーカー | 型式 | つり上げ能力 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 住友重機械建機クレーン | SCX700-3 | 70t | picture_as_pdf 詳細 | 
